设为首页
加入收藏
联系本站
游戏秘籍 游戏文学游戏沙龙游戏攻略游戏资讯网游秘籍游戏战报私服学院游戏贴图
您的位置: 无限游戏 >> >> 私服学院 >> 奇迹私服制作 >>
奇迹私服制作热点
·完全MU私服配置安装
·GM人物设置
·关于奇迹MU私服对PC级机器的要求 站长建议篇 这里说的是 PC级 的配置 废话少说直接说主题吧 :) 配置 CPU: 1.5G以上 推荐 2G以上的INTEL 奔腾4 或者 AMD 2100+以上 内存:256M最少 需要设置1.5G以上的虚拟内存 能基本启动成
·个人宽带+花生壳+网页注册,双机双线架设心得
·如何构建奇迹私服
·清空库的方法
·手动添加帐号方法100%成功
·让[守卫]随机说些吉祥话的方法
·查不正常点数的SQL语句 查询不正常点数,打开Character表后运行以下代码 如果你开10转角色最大超出点就应该是3500 WHERE (Class = 0 OR Class = 1) AND ((Strength + Dexterity +
·动态IP的解决方法
推荐广告

 关于古代竞技场的去竞技场2

作者:      来源:http://www.youxizhan.cn/     时间:2005-9-16 1:32:56




 关于古代竞技场的去竞技场2

50 0 6 62 121 62 118 0 0 0 // 绵备 版扁厘 涝备
51 0 6 59 153 59 153 0 0 0 // Red team 沥纺 厘家
52 0 6 59 164 59 165 0 0 0 // blue team 沥飞 厘家
复制到gate.txt
/移动 竞技场 ,就可以直接进竞技场2


竞技场的,转一位朋友的,名字忘了,表示感谢
以下代码加至MonsterSetbase.txe文件中.
2
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 39 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 39 8 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 39 8 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 39 8 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
//59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
87 6 30 63 111 -1 //骷灵兽"
88 6 30 63 111 -1 //骷灵骑士"
89 6 30 63 111 -1 //骷灵巫师"
93 6 30 80 111 -1 //骷灵兽"
94 6 30 80 111 -1 //骷灵骑士"
95 6 30 80 111 -1 //骷灵巫师"
99 6 30 94 115 -1 //骷灵兽"
111 6 30 94 115 -1 //骷灵骑士"
112 6 30 94 115 -1 //骷灵巫师"
116 6 30 97 90 -1 //骷灵兽"
117 6 30 97 90 -1 //骷灵骑士"
118 6 30 97 90 -1 //骷灵巫师"
122 6 30 85 81 -1 //骷灵兽"
123 6 30 85 81 -1 //骷灵骑士"
124 6 30 85 81 -1 //骷灵巫师"
128 6 30 86 63 -1 //骷灵兽"
129 6 30 86 63 -1 //骷灵骑士"
130 6 30 86 63 -1 //骷灵巫师"
49 6 30 97 50 -1 //海魔希特拉"
52 6 30 97 50 -1 //银弓海怪"
38 6 30 97 24 -1 //魔王巴洛克"
44 6 30 97 24 -1 //火龙王"
150 6 30 97 24 -1 //守护兽巴里"
151 6 30 97 24 -1 //黄金斗士"
53 6 30 82 13 -1 //泰坦"
57 6 30 82 13 -1 //铁轮战士"
58 6 30 82 13 -1 //破坏骑士"
59 6 30 58 28 -1 //魔王扎坎"
61 6 30 58 28 -1 //黑炎魔"
62 6 30 58 28 -1 //铁脊怪"
63 6 30 58 28 -1 //炽炎魔"
64 6 30 64 5 -1 //假面弓手"
65 6 30 64 5 -1 //假面武士"
66 6 30 64 5 -1 //诅咒之王"
67 6 30 64 5 -1 //金属巴洛克"
69 6 30 38 83 -1 //阿卡摩斯"
70 6 30 38 83 -1 //风后"
71 6 30 38 83 -1 //恶灵"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
72 6 30 38 47 -1 //幻影骑士"
73 6 30 38 47 -1 //蓝魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
74 6 30 37 27 -1 //恶灵王"
75 6 30 37 27 -1 //红魔龙"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
76 6 30 39 8 -1 //天魔菲尼斯"
77 6 30 39 8 -1 //"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
78 6 30 10 8 -1 //黄金哥布林"
79 6 30 10 8 -1 //黄金火龙王"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
80 6 30 18 27 -1 //黄金巫师王"
81 6 30 18 27 -1 //黄金美人鱼"
82 6 30 20 68 -1 //黄金破坏骑士"
83 6 30 39 8 -1 //黄金铁轮战士"
78 6 30 21 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 21 64 -1 //泰坦"
78 6 30 20 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 22 64 -1 //泰坦"
78 6 30 21 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 21 64 -1 //泰坦"
78 6 30 80 13 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 81 13 -1 //泰坦"
78 6 30 80 15 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 80 11 -1 //泰坦"
78 6 30 79 13 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 79 12 -1 //泰坦"
78 6 30 93 48 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 92 48 -1 //泰坦"
78 6 30 93 47 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 93 46 -1 //泰坦"
78 6 30 90 100 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 90 99 -1 //泰坦"
78 6 30 90 101 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 89 100 -1 //泰坦"
78 6 30 76 114 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 75 114 -1 //泰坦"
78 6 30 76 113 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 75 113 -1 //泰坦"
78 6 30 61 112 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 61 113 -1 //泰坦"
78 6 30 60 112 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 60 113 -1 //泰坦"
78 6 30 63 93 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 62 93 -1 //泰坦"
78 6 30 63 92 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 62 92 -1 //泰坦"
78 6 30 56 64 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 55 64 -1 //泰坦"
78 6 30 56 65 -1 //黄金哥布林"
53 6 30 56 65 -1 //泰坦"
 

 关于古代竞技场的去竞技场2相关文章:
 关于古代竞技场的去竞技场2相关软件:
分页:
特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员我们经快给予更正
[打印本页] [关闭窗口] 转载请注明来源:无限游戏网